
| ■ 광역버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 9703 | 킨텍스제2시장 / 05:00 | 서울역 / 23:00 | 15~18분 |
|
| 9709 | 맥금동 / 04:50 | 서울역 / 00:50 | 15~30분 |
|
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 471 | 진관공영차고지 / 04:00 | 세곡동사거리 / 22:50 | 5분 |
|
| 571 | 가산동 / 04:30 | 진관공영차고지 / 22:40 | 8분 |
|
| 701 | 진관공영차고지 / 04:00 | 명동입구 / 23:00 | 8분 |
|
| 704 | 송추 / 04:00 | 서울역 / 22:30 | 12분 |
|
| 705 | 진관공영차고지 / 03:50 | 숭례문 / 23:20 | 13분 |
|
| 720 | 진관공영차고지 / 04:00 | 답십리 / 23:10 | 7분 |
|
| 761 | 진관차고지 / 04:00 | 영등포역 / 23:20 | 15분 |
|
| 773 | 교하차고지 / 17분 | 불광역 / 00:30 | 17분 |
|
| 774 | 문산.선유리 / 03:45 | 불광역 / 23:20 | 12분 |
|
| N37 | 송파공영차고지 / 00:00 | 진관공영차고지 / 03:10 | 27분 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 7211 | 진관공영차고지 / 04:10 | 신설동 / 23:00 | 5~10분 |
|
| 7720 | 구산동 / 04:30 | 신촌 / 23:10 | 10분 |
|
| 7722 | 진관공영차고지 / 04:30 | 녹번역 / 23:50 | 15분 |
|
| 7734 | 진관공영차고지 / 04:00 | 홍대입구역 / 23:00 | 18분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 100 | 신성터미널 / 05:20 | 불광역 / 00:10 | 20~30분 |
|
| 17 | 서영대학교 / 05:20 | 양광교회앞 / 23:40 | 20~30분 |
|
| 30 | 적성삼거리 / 05:20 | 양광교회 / 22:30 | 15~20분 |
|
| 31 | 광탄삼거리 / 05:10 | 불광동시외버스터미널 / 22:30 | 15~20분 |
|
| 34 | 금오중학교 / 05:00 | 불광역 / 22:20 | 10~15분 |
|
| 360 | 금오중학교 / 05:05 | 서부시외버스터미널 / 23:00 | 20~25분 |
|
| 55 | 킨텍스제2전시장 / 05:20 | 불광역 / 23:05 | 30~40분 |
|
| 567 | 신성터미널 / 05:00 | 신촌기차역 / 22:50 | 8~10분 |
|
| 790 | 고양동 / 05:00 | 서울역.숭례문 / 00:00 | 12~20분 |
|
| 799 | 신성교통차고지 / 05:00 | 서울역. YTN / 23:40 | 10~20분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 9710 | 문산읍행정복지센터 / 05:00 | 서울역.YTN / 01:10 | 15~20분 |
|
| ■ 공항버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 6012 | 구파발역 / 04:40 | 인천공항T2 / 20:40 | 30분 |
|